无刷无槽
型号 | 直径(mm) | 最大连续机械功率(@25°C)(W) | 最大连续转矩(mNm) | 最大电机速度(rpm) | 重量(g) | 长度(mm) | 规格 | CAD | 3D CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP52 ULTRA EC | 16 | 30.0 | 13.20 | 40,000 | 62.00 | 52.00 | |||
16ECP36 ULTRA EC | 16 | 23.0 | 6.40 | 63,000 | 41.00 | 36.00 | |||
16BHS 2-wires | 16 | 4.0 | 4.00 | 42,200 | 33.00 | 32.30 | |||
21BF nuvoDisc | 21 | 4.0 | 2.70 | 25,000 | 10.00 | 10.55 | |||
22ECP60 ULTRA EC | 22 | 120.0 | 50.50 | 38,000 | 140.00 | 60.00 | |||
22ECT60 ULTRA EC | 22 | 86.0 | 66.90 | 61,000 | 123.00 | 60.00 | |||
22ECP45 ULTRA EC | 22 | 80.0 | 29.40 | 47,000 | 100.00 | 45.00 | |||
22ECT82 ULTRA EC | 22 | 104.0 | 98.40 | 61,000 | 174.00 | 82.00 | |||
22ECS60 ULTRA EC | 22 | 180.0 | 44.50 | 73,000 | 150.00 | 60.00 | |||
22ECS45 ULTRA EC | 22 | 120.0 | 26.80 | 73,000 | 110.00 | 45.00 | |||
26BC 6A | 26 | 4.6 | 4.40 | 11,000 | 72.00 | 32.30 | |||
26BC 3C | 26 | 5.7 | 7.00 | 20,000 | 72.00 | 32.30 | |||
32BF nuvoDisc | 32 | 40.0 | 13.00 | 30,000 | 27.00 | 11.20 |
无刷开槽
型号 | 直径(mm) | 最大空载电流(mA) | 空载转速(rpm) | 连续堵转转矩(mNm) | 连续堵转电流(A) | 峰值转矩 (1s)(mNm) | 转矩常数 (mNm/A) | 规格 | CAD | 3D CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENT Microdebrider (24V) | 12.7 | 855 | 11,829 | 39.5 | 2.44 | 449.3 | 17.00 | |||
ENT Microdebrider (48V) | 12.7 | 375 | 11,910 | 41.3 | 1.27 | 490.7 | 34.10 | |||
Spine Drill | 12.7 | 420 | 90,599 | 9.2 | 1.93 | 166.4 | 5.04 | |||
Arthroscopic Joint Shaver (7.2k rpm) | 16.5 | 645 | 7,277 | 117.7 | 4.37 | 1 865.2 | 28.30 | |||
Arthroscopic Joint Shaver (4.2k rpm) | 16.5 | 600 | 4,233 | 119.4 | 2.59 | 1 110.1 | 48.50 | |||
Large Bone Orthopedic Drill | 27.9 | 900 | 957 | 818.2 | 8.23 | 11 098.0 | 116.00 |