齿轮箱
型号 |
直径 (mm) |
最大效率 (%) |
额定扭矩 (mNm) |
最大推荐转速 (rpm) |
规格 | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|
B16 | 16.00 | 81 | 120.0 | 8,000 | ||
BA16 | 16.00 | 72 | 200.0 | 8,000 | ||
K24 | 24.00 | 85 | 170.0 | 5,000 | ||
K27 | 27.00 | 65 | 400.0 | 4,000 | ||
M22 | 22.00 | 80 | 1,500.0 | 7,500 | ||
R10 | 10.00 | 70 | 100.0 | 10,000 | ||
R13 | 13.00 | 85 | 250.0 | 7,500 | ||
R16 | 16.00 | 85 | 300.0 | 7,500 | ||
R22 | 22.00 | 70 | 600.0 | 5,000 | ||
R32 | 32.00 | 80 | 4,500.0 | 6,000 | ||
R40 | 40.00 | 85 | 10,000.0 | 6,000 | ||
Size 5 | 12.71 | 90 | 0.5 | 80,000 | ||
Size 6 | 16.51 | 90 | 1.0 | 80,000 | ||
Size 9 | 22.16 | 90 | 1.1 | 60,000 |
编码器
型号 |
分辨率 线数 |
类型 |
规格 | CAD |
---|---|---|---|---|
E9 | 100, 144, 200, 256, 300, 360, 500 | 3 Channel Optical | ||
HEDS 5500/5540 | 96 to 1024 | Optical Encoder | ||
MR2 | 4,8,16,20,32,40,50,64,80,100,128,160,200,250,256,400,500, 512 | Magnetoresistive Encoder | ||
D12 | 12 | Integrated magnetic encoder | ||
D16 | 16 | Integrated magnetic encoder | ||
F16 | 16 | Integrated magnetic encoder | ||
M Sense B | 1…128,256,512,1024 | Magnetic |
驱动器
型号 |
逻辑电压(独立供电) (Vdc) |
数字输入 (V) |
数字输出 (mA) |
反馈 |
等效连续电流 (Amp) |
规格 | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDM-453 | 12 to 45 | 3.5-30 | None | None | 3 | ||
LVD | 10 to 36 | 6.5-24 | Up to 110 | Quadrature incremental encoder, hall sensors, BLDC sensorless | 7 |