简化即是创新

PORTESCAP


通过创新和定制,我们有丰富微型电机产品能够准确满足您的运动需求,并使您的应用获得卓越性能。
规格+细节
Model 电机直径 (mm) / (in) 最大连续机械功率 (W) 最大连续转矩 (mNm) / (oz-in) 最大电机速度 (rpm) 重量 (g) / (oz) 规格 CAD 3D CAD
EDM-453 / / /
E9 / / /
D12 / / /
F16 / / /
HEDS 5500/5540 / / /
M Sense B / / /
MR2 / / /
B16 (滚珠轴承) 16 / 0.6288 / /
B16 (滑动轴承) 16 / 0.6288 / /
BA16 (滚珠轴承) 16 / 0.6288 / /
BA16 (滑动轴承) 16 / 0.6288 / /
K24 (滚珠轴承) 24 / 0.9432 / /
K24 (滑动轴承) 24 / 0.9432 / /
K27 (滚珠轴承) 27 / 1.0611 / /
K27 (滑动轴承) 27 / 1.0611 / /
R10 (滑动轴承) 10 / 0.393 / /
R13 (滚珠轴承) 13 / 0.5109 / /
R13 (滑动轴承) 13 / 0.5109 / /
R16 (滚珠轴承) 16 / 0.6288 / /
R16 (滑动轴承) 16 / 0.6288 / /
R22 (滚珠轴承) 22 / 0.8646 / /
R22 (滑动轴承) 22 / 0.8646 / /
R22HT (滚珠轴承) 22 / 0.8646 / /
R32 (滚珠轴承) 32 / 1.2576 / /
R40 (滚珠轴承) 40 / 1.572 / /
PH010 104 10 / 0.394 / /
P110 064 16 / 0.63 / /
PH010 064 10 / 0.394 / /
P010 064 10 / 0.394 / /
P010 104 10 / 0.394 / /
P110 104 16 / 0.63 / /
P310 32 / 1.26 / /
P430 39 / 1.535 / /
P520 52 / 2.047 / /
P532 EN 52 / 2.047 / /
P532 52 / 2.047 / /
PP520 52 / 2.047 / /
P760 EN 74 / 2.33 / /
20DAM-K 20.5 / 0.807 / /
20DAM-L 20.5 / 0.807 / /
20DBM-K 20.5 / 0.807 / /
20DBM-L 20.5 / 0.807 / /
26DAM-K 26.16 / 1.03 / /
26DAM-L 26.16 / 1.03 / /
26DBM-K 26.16 / 1.03 / /
26DBM-L 26.16 / 1.03 / /
35DBM-K 35.94 / 1.415 / /
35DBM-L 35.94 / 1.415 / /
42DBL-K 42.01 / 1.654 / /
42DBL-L 42.01 / 1.654 / /
15M020D 15.5 / 0.61 / /
20M020D 20.5 / 0.807 / /
26M024B 26.16 / 1.03 / /
26M024D 26.16 / 1.03 / /
26M048B 26.16 / 1.03 / /
26M048D 26.16 / 1.03 / /
35L048B 35.94 / 1.415 / /
35L048D 35.94 / 1.415 / /
35M048B 35.94 / 1.415 / /
35M048D 35.94 / 1.415 / /
42L048D 42.01 / 1.654 / /
42M048C 42.01 / 1.654 / /
42M048D 42.01 / 1.654 / /
42M100B 42.01 / 1.654 / /
60L024B 59.18 / 2.33 / /
10NS61 Athlonix 10 / 0.394 / /
12G88 Athlonix 12 / 0.472 / /
12GS88 Athlonix 12 / 0.472 / /
16N78 Athlonix 16 / 0.63 / /
16DCP Athlonix - 石墨 16 / 0.63 / /
16DCP Athlonix - 稀有金属 16 / 0.63 / /
16DCT Athlonix - 石墨 16 / 0.63 / /
16DCT Athlonix - 稀有金属 16 / 0.63 / /
17DCT Athlonix - 石墨 17 / 0.669 / /
17DCT Athlonix - 稀有金属 17 / 0.669 / /
22N78 Athlonix 22 / 0.866 / /
22DCP - Athlonix - 石墨 22 / 0.866 / /
22DCP Athlonix - 稀有金属 22 / 0.866 / /
22DCT Athlonix - 石墨 22 / 0.866 / /
22DCT Athlonix - 稀有金属 22 / 0.866 / /
24DCT Athlonix - 石墨 24 / 0.945 / /
24DCT Athlonix - 稀有金属 24 / 0.945 / /
22S78 22 / 0.866 / /
08GS61 8 / 0.315 / /
10NS61 Athlonix 10 / 0.394 / /
12G88 Athlonix 12 / 0.472 / /
12GS88 Athlonix 12 / 0.472 / /
13N88 13 / 0.512 / /
16C18 16 / 0.63 / /
16G88 16 / 0.63 / /
16N78 Athlonix 16 / 0.63 / /
16S78 Athlonix 17 / 0.669 / /
16DCP Athlonix - 石墨 16 / 0.63 / /
16DCP Athlonix - 稀有金属 16 / 0.63 / /
16DCT Athlonix - 石墨 16 / 0.63 / /
16DCT Athlonix - 稀有金属 16 / 0.63 / /
17DCT Athlonix - 石墨 17 / 0.669 / /
17DCT Athlonix - 稀有金属 17 / 0.669 / /
17N78 17 / 0.669 / /
17S78 17 / 0.669 / /
22DCP - Athlonix - 石墨 22 / 0.866 / /
22DCP Athlonix - 稀有金属 22 / 0.866 / /
22DCT Athlonix - 石墨 22 / 0.866 / /
22DCT Athlonix - 稀有金属 22 / 0.866 / /
22N78 Athlonix 22 / 0.866 / /
22S28 22 / 0.866 / /
23GST2R82 23 / 0.906 / /
24DCT Athlonix - 石墨 24 / 0.945 / /
24DCT Athlonix - 稀有金属 24 / 0.945 / /
25GST2R82 25 / 0.984 / /
25GT2R82 25 / 0.984 / /
26N58 26 / 1.024 / /
28DT12 28 / 1.102 / /
28L28 28 / 1.102 / /
28LT12 28 / 1.102 / /
30GT2R82 30 / 1.181 / /
35GLT2R82 35 / 1.378 / /
35NT2R32 35 / 1.378 / /
35NT2R82 35 / 1.378 / /
手术电机方案 (B1210N1023) 31.5 / 1.24 / /
手术电机方案 (B1210N1022) 31.5 / 1.24 / /
手术电机方案 (B1210N1021) 31.5 / 1.24 / /
通孔式 刨削器 吻合器 电机 (B0612H1005) 16.51 / 0.65 / /
通孔式 刨削器 吻合器 电机 (B0612H1006) 16.51 / 0.65 / /
通孔式 刨削器 吻合器 电机 (B0612H1007) 16.51 / 0.65 / /
无刷有槽直流微电机 (B0512N1029) 12.7 / 0.5 / /
手术电机方案 (B1210N1026) 31.5 / 1.24 / /
手术电机方案 (B1210N1025) 31.5 / 1.24 / /
手术电机方案 (B1210N1027) 31.5 / 1.24 / /
小骨电机 英寸有槽无刷直流电机 (B0912N1016) 22.15 / 0.872 / /
无刷有槽直流微电机 (B0614H4041) 16.51 / 0.65 / /
无刷有槽直流微电机 (B0614H4042) 16.51 / 0.65 / /
无刷有槽直流微电机 (B0512N4080) 12.7 / 0.5 / /
无刷有槽直流微电机 (B0512N4081) 12.7 / 0.5 / /
无刷有槽直流微电机 (B1112N4004) 27.94 / 1.1 / /
小骨电机 英寸有槽无刷直流电机 (B0912N4023) 22.15 / 0.872 / /
小骨电机 英寸有槽无刷直流电机 (B0912N4024) 22.15 / 0.872 / /
35ECS80 Ultra EC 35 / 1.378 330 193.4 / 27.39 40000 440 / 15.52
35ECS60 Ultra EC 35 / 1.378 262 120.6 / 17.08 40000 315 / 11.11
30ECT90 Ultra EC 30 / 1.181 244 225 / 31.86 25000 380 / 13.4
30ECT64 Ultra EC 30 / 1.181 187 137 / 19.4 30000 263 / 9.28
22ECT82 Ultra EC 22 / 0.866 104 98.8 / 13.99 20000 174 / 6.14
22ECT60 Ultra EC 22 / 0.866 86 66.9 / 9.47 20000 123 / 4.34
22ECT48 Ultra EC 22 / 0.866 54 41.6 / 5.89 20000 98 / 3.46
22ECT35 Ultra EC 22 / 0.866 34 20 / 2.83 20000 67 / 2.36
22ECS60 Ultra EC 22 / 0.866 180 45.9 / 6.5 60000 140 / 4.94
22ECS45 Ultra EC 22 / 0.866 120 26.8 / 3.8 73000 100 / 3.53
22ECP60 Ultra EC 22 / 0.866 120 50.5 / 7.15 38000 140 / 4.94
22ECP45 Ultra EC 22 / 0.866 80 29.4 / 4.16 47000 100 / 3.53
22ECP35-2A 22 / 0.63 9 12.6 / 1.78 10000 64 / 2.26
22ECP35 Ultra EC 22 / 0.866 56 14.3 / 2.03 50000 64 / 2.26
16ECP52-2A 16 / 0.63 19.3 13.93 / 1.98 15900 62 / 2.19
16ECP52 Ultra EC 16 / 0.63 37 16.1 / 2.28 40000 62 / 2.19
16ECP36-2A 16 / 0.63 19 7 / 1 39000 41 / 1.45
16ECP36 Ultra EC 16 / 0.63 27.5 7.5 / 1.06 63000 41 / 1.45
16ECS52 Ultra EC 16 / 0.63 62 16.1 / 2.28 73000 62 / 2.19
16ECS36 Ultra EC 16 / 0.63 39.5 8.2 / 1.16 73000 41 / 1.45
35ECS80 Ultra EC 35 / 1.378 330 193.4 / 27.39 40000 440 / 15.52
35ECS60 Ultra EC 35 / 1.378 262 120.6 / 17.08 40000 315 / 11.11
32BF nuvoDisc 32 / 1.26 40 13 / 1.84 30000 27 / 0.95
30ECT90 Ultra EC 30 / 1.181 244 225 / 31.86 25000 380 / 13.4
30ECT64 Ultra EC 30 / 1.181 187 137 / 19.4 30000 263 / 9.28
26BC 3C 26 / 1.024 8 7 / 0.99 2000 72 / 2.54
26BC 6A 26 / 1.024 4.5 4.4 / 0.62 14000 72 / 2.54
22ECT82 Ultra EC 22 / 0.866 104 98.8 / 13.99 20000 174 / 6.14
22ECT60 Ultra EC 22 / 0.866 86 66.9 / 9.47 20000 123 / 4.34
22ECT48 Ultra EC 22 / 0.866 54 41.6 / 5.89 20000 98 / 3.46
22ECT35 Ultra EC 22 / 0.866 34 20 / 2.83 20000 67 / 2.36
22ECS60 Ultra EC 22 / 0.866 180 45.9 / 6.5 60000 140 / 4.94
22ECS45 Ultra EC 22 / 0.866 120 26.8 / 3.8 73000 100 / 3.53
22ECP60 Ultra EC 22 / 0.866 120 50.5 / 7.15 38000 140 / 4.94
22ECP60 Ultra EC / / /
22ECP45 Ultra EC 22 / 0.866 80 29.4 / 4.16 47000 100 / 3.53
22ECP45 Ultra EC / / /
22ECP35-2A 22 / 0.63 9 12.6 / 1.78 10000 64 / 2.26
22ECP35-2A / / /
22ECP35 Ultra EC 22 / 0.866 56 14.3 / 2.03 50000 64 / 2.26
22ECP35 Ultra EC / / /
21BF nuvoDisc 21 / 0.827 4 2.7 / 0.38 25000 10 / 0.35
21BF nuvoDisc / / /
16BHS 2-wires 16 / 0.63 6 4 / 0.57 42200 33 / 1.16
16BHS 2-wires / / /
16ECP52-2A 16 / 0.63 19.3 13.93 / 1.98 15900 62 / 2.19
16ECP52-2A / / /
16ECP52 Ultra EC 16 / 0.63 37 16.1 / 2.28 40000 62 / 2.19
16ECP52 Ultra EC / / /
16ECP36-2A 16 / 0.63 19 7 / 1 39000 41 / 1.45
16ECP36-2A / / /
16ECP36 Ultra EC 16 / 0.63 27.5 7.5 / 1.06 63000 41 / 1.45
16ECP36 Ultra EC / / /